武器分解详情
武器名字 武器ID 碎片数量 武器名字 武器ID 碎片数量
兽人刀 1124 5 魔力之矛 1415 15
圆柄马刀 1125 3 镰戟 1417 8
海东剑 1128 8 长角之矛 1420 8
多刃尖刺刀 1130 5 狩猎之矛 1422 15
水灵之刀 1131 10 死神之镰 1466 10
秘剑 慕恋 1132 3 风灵之矛 1468 10
火灵之剑 1133 3 龙戚弩斯长矛 1469 8
狂击之剑 1135 10 圣光之戟 1470 8
烈阳之剑 1136 10 火灵之矛 1471 10
妖剑 弑光 1138 8 大巫师之杖 1473 5
首领之剑 1140 8 加野矛 1474 8
圣剑 浑沌 1141 15 死神之镰 1476 30
双手重剑 1162 6 幻影长矛 1477 10
秘刀 十六夜月 1165 30 柱枪 1484 5
龙牙剑 1166 8 黄金之锤 1524 15
风灵之剑 1167 5 秘银长锤 1525 15
巨大双手剑 1168 10 秘锤 冷月 1527 8
亚蓝斯之剑 1170 5 圣锤 十字星 1528 8
阿特罗斯的凶器 1175 15 高尔夫球杆 1529 20
红云长剑 1189 10 钣手 1531 20
幸运短剑 1223 6 智慧石碑 1552 10
战斗短剑 1228 30 预言录 1557 8
破甲短锥 1230 30 贤者的日记 1560 8
华丽短剑 1231 10 死亡笔记 1565 15
妖短剑 泣神怨 1232 10 生存的魔杖 1618 10
除灵短剑 1233 8 巫妖之骨杖 1624 5
月灵短剑 1234 8 神圣权杖 1631 10
变形短剑 1235 15 诅咒魔杖 1636 10
砂尘短剑 1236 8 波尔多之杖 1648 10
魔短剑 暗噬 1237 8 炽天使之弓 1720 10
诅咒的短剑 1241 8 贝利斯塔强弩 1722 15
反击短剑 1242 8 露娜弓 1723 5
秘刃 暗啸 1255 5 天龙之翼 1724 8
冰灵拳刃 1256 5 伊克西翁之翼 1737 15
火灵拳刃 1258 5 秘拳套 闪光 1814 8
血拳刃 1265 5 卡仑的指甲 1815 5
脉轮之刃 1285 10 毁灭之杖 2000 15
血腥战斧 1306 10 克罗诺斯之杖 2004 8
血斧 1363 10 黛雅之杖 2005 8
克莱伊特斧 1364 8 卡卡普剑 13002 8
暗灵之斧 1365 8 破甲短锥 13017 70
智天使之斧 1366 15 战争短剑 13046 8
风灵之斧 1368 8 威娜短剑 13047 8
斩首之斧 1369 10 风魔飞镖火花 13303 8
超重双手剑 1371 8 纳户特基格的寒冰剑 13412 10
狂怒飓风 1377 15 纳户特基格的火焰剑 13413 10
巨人战斧 1387 10 艾尔德之锤 16000 8
骑士长矛 1411 8 红色手提包 16001 8
刚尼尔长矛 1413 10